 
        
 
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                    产品描述
| *产品型号 | KJ420F-S6 | *噪音(dB) | ≤64dB(A) | 
| *额定电压 | 220V/AC | *净重(KG) | 12.9 | 
| *额定频率 | 50Hz | *毛重(KG) | 13.5 | 
| *额定输入功率 | 47W | 风速 | 3档 | 
| *CADR颗粒物 | 420㎥/h | 电源线长(M) | 1.8 | 
| *CADR甲醛 | 57㎥/h | 传感器类型 | 粉尘+TVOC传感器 | 
| *CCM颗粒物 | P4级 | *产品尺寸H*L*W(MM) | 710*460*310 | 
| *颗粒物净化能效 | 8.9(高效) | *彩箱尺寸H*L*W(MM) | 730*465*325 | 
| *甲醛净化能效 | 1.2(高效) | 外箱尺寸H*L*W(MM) | 735*485*335 | 
| 适用面积(㎡) | 29.4-50.4 | 初效滤网尺寸(MM) | 450*290*2mm | 
| 净化方式 | 4重7级净化 | HEPA滤网尺寸(MM) | 450*290*10+33mm | 
| 主要材质 | ABS | 活性炭尺寸(MM) | 450*290*17mm | 
| 备注:上方底色标注"*"的为重要数据;1适用面积、2净化能效有改动 (1计算方式:各自的CADR颗粒物数值分别乘以0.07、0.12;2计算方式:各自的CADR颗粒物、CADR甲醛数值除以各自的额定输入功率) | |||
	


















 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
            