 
        
 
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                    产品描述
| *产品型号 | KJ225F-E1 | *噪音(dB) | ≤61dB(A) | 
| *额定电压 | 220V/AC | *净重(KG) | 6.2 | 
| *额定频率 | 50Hz | *毛重(KG) | 7.5 | 
| *额定输入功率 | 45W | 风速 | 3档 | 
| *CADR颗粒物 | 225㎥/h | 电源线长(M) | 1.8 | 
| *CADR甲醛 | 47㎥/h | 传感器类型 | TVOC传感器 | 
| *CCM颗粒物 | P4级 | *产品尺寸H*L*W(MM) | 555*345*200 | 
| *颗粒物净化能效 | 6.4(高效) | *彩箱尺寸H*L*W(MM) | 620*405*242 | 
| *甲醛净化能效 | 1.1(高效) | 外箱尺寸H*L*W(MM) | 640*420*258 | 
| 适用面积(㎡) | 15.75-27 | 初效滤网尺寸(MM) | 395*265*5 | 
| 净化方式 | 3重6级净化(无UV) | HEPA滤网尺寸(MM) | 395*265*22 | 
| 主要材质 | ABS | 活性炭尺寸(MM) | 395*265*11 | 
| 备注:上方底色标注"*"的为重要数据;1适用面积、2净化能效有改动 (1计算方式:各自的CADR颗粒物数值分别乘以0.07、0.12;2计算方式:各自的CADR颗粒物、CADR甲醛数值除以各自的额定输入功率) | |||
	





















上一篇
上一篇
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
            